Tribunal de Apelación Civil, Comercial, Laboral y Penal
| N° | Despachos Judiciales | Cantidad | Archivo |
| 1 | Mg. Julio Cabañas | 1 | Ver |
| 2 | Mg. (Vice-Presidente) Luis Ruíz Aguilar | 3 | Ver |
| 3 | Mg. (Miembro vocal)Favio Cabañas | 3 | Ver |
Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y la Adolescencia
| N° | Despachos Judiciales | Cantidad | Archivo |
| 1 | Abg. (Presidente) Amado Alvarenga | 0 | Ver |
| 2 | Abg.(Vice-Presidente) Matilde Rivas de Abente | 0 | Ver |
| 3 | Mg.(Miembro vocal) Fatima Pereira | 0 | Ver |
Juzgados de Primera Instancia
| N° | Despachos Judiciales | Cantidad | Archivo |
| 1 | Laboral del 1er. Turno Abg. Ana Martinez de Cabañas | 0 | No Presento |
| 2 | Penal de Garantías. y de la Adolesc. de Vallemi Abg. Martha Barreto | 0 | Ver |
| 3 | Sentencia N° 1 Abg. Felix Gonzalez | 1 | Ver |
| 4 | Sentencia N° 5 Abg. Gloria Torres | 1 | Ver |
| 5 | Civil, Com., Lab. y de la N. y A. de Yby Yaú Abg. Manuel Benitez M. | 1 | No Presento |
| 6 | Civil y Comercial del 2do. Turno Abg. Estela Sanguinez | 1 | Ver |
| 7 | Penal de Ejecución del 1er. Turno Abg. Alvaro Cáceres | 0 | Ver |
| 8 | Penal de Garantías del 4to. Turno Abg. Honorina Acosta | 0 | No Presento |
| 9 | Penal de Garantías del 2do. Turno Abg. Liz Romero | 1 | Ver |
| 10 | C., C., L. y de la N. y A. del 2do T. de Horq. Abg. Gabriela Gonzalez | 0 | No Presento |
| 11 | De la Niñez y la Adolescencia del 2do Turno Abg. Laura Villalba | 0 | Ver |
| 12 | Penal de Gtías. y Penal de la Ad. de Yby Yau Abg. Alberto Arguello | 0 | No Presento |
| 13 | Sentencia N° 6 Abg. Dario Estigarribia | 0 | Ver |
| 14 | Sentencia N° 6 Abg. Cesar Ibarra | 1 | Ver |
| 15 | Penal de la Adolescencia de Concepción Abg. Stella Rosa Vera | 0 | No Presento |
| 16 | De la Niñez y la Adolescencia del 1er Turno Abg. Angelica Gonzalez | 1 | Ver |
| 17 | Sentencia de Horqueta Abg. Shirley Morales | 0 | Ver |
| 18 | Sentencia de Horqueta Abg. Mariza Meza | 0 | Ver |
| 19 | Sentencia de Horqueta Abg. Dario Estigarribia | 0 | Ver |
| 20 | Penal de Ejecución del 2do. Turno Abg. Ana Acosta | 0 | No Presento |
| 21 | Civil y Comercial del 1er Turno Abg. Mateo Amarilla | 0 | No Presento |
| 22 | Civil y Comercial del 3er. Turno Abg. Fernando Quevedo | 0 | No Presento |
| 23 | Penal de Garantías de Horqueta Abg. Ondina Cabral | 0 | Ver |
| 24 | Sentencia N° 7 Abg.Honorina Acosta | 1 | Ver |
| 25 | Sentencia N° 7 Abg. Jovino Gonzalez | 0 | Ver |
| 26 | Penal de la Adolescencia de Horqueta Abg. Andres Panza | 1 | Ver |
| 27 | Sentencia N° 3 Richard Alarcon | 1 | Ver |
| 28 | Sentencia N° 4 Magdalena Dos Santos | 1 | Ver |
| 29 | C., C., L. y de la N. y A. del 1er T. de Horq. Abg. Sergio Ruíz | 1 | Ver |
| 30 | Sentencia N° 2 Abg. Teresa Concepcion Jara | 0 | Ver |
| 31 | Civil, Com., Lab. y de la N. y la A. de Vallemí.Marcelo Eugenio Villarta junio 2023 | 0 | Ver |
| 32 | Penal de Garantías del 1er. Turno Dario Marin | 1 | Ver |
Juzgados de Paz
| N° | Despachos Judiciales | Cantidad | Archivo |
| 1 | Juzgado de Paz Concepción – Primer Turno Abg. Fatima Fleitas | 0 | Ver |
| 2 | Juzgado de Paz Concepción – Segundo Turno Abg. Miguel Gonzalez | 0 | Ver |
| 3 | Concepción – Tercer Turno Abg. Javier Ferreira | 0 | No Presento |
| 4 | Juzgado de Paz Arroyito Abg.l Sonia Insauralde | 0 | Ver |
| 5 | Juzgado de Paz Azote`y Abg. Betina Miltos | 0 | Ver |
| 6 | Juzgado de Paz Yby Yau Abg. Jorge Garcete | 0 | Ver |
| 7 | Paso Barreto Abg. Rene Valiente | 0 | Ver |
| 8 | Juzgado de Paz San Alfredo Abg. Claudia Peña | 0 | Ver |
| 9 | Juzgado de Paz Col. Sgto. José Félix López Abg. Teresa Alcaraz | 0 | Ver |
| 10 | Juzgado de Paz Loreto Abg. Manuel Roche | 0 | No Presento |
| 11 | Juzgado de Paz San Carlos del Apa Abg. Jorge Alarcón | 0 | Ver |
| 12 | Juzgado de Paz Belén Abg. Same Scandar | 0 | Ver |
| 13 | Juzgado de Paz Ybapobo Abg. Julio Areco | 0 | No Presento |
| 14 | Juzgado de Paz Horqueta Abg. Rogert Chaparro | 1 | Ver |
| 15 | Juzgado de Paz Vallemí Abg. Pedro Paciello | 0 | No Presento |


